SNSを活用して売上UP!につなげよう <その4>
◆SNSの種類と特性
属性 | 20~50代 男女幅広く | |
拡散性 | 高い | |
主な特徴 | ▶実名でアカウント作成「Facebookページ」という専用ページを個人が作成 ▶親密度などの独自の基準に基づき、タイムラインに情報が流れる ▶知り合い中心のSNSなので共感度が高い | |
炎上リスク | 低い 実名制なのでほかのSNSに比べると信頼性が高く、炎上しにくい | |
X(旧Twitter) | 属性 | 10~40代以下 若い世代 |
拡散性 | 非常に高い | |
主な特徴 | ▶140文字までの文字数制限 ▶時系列表示のほか、ハイライトやおすすめのツイートも表示される ▶複数のアカウントを作成できる ▶繋がるための「#(ハッシュタグ)でリアルタイムを共有」 | |
炎上リスク | 高い 匿名やサブアカウントも多く、炎上する場合もある | |
属性 | 10~30代 女性が中心 | |
拡散性 | やや高い | |
主な特徴 | ▶画像中心のコミュニティ ▶ハッシュタグで検索される ※ハッシュタグをつけないと検索されにくい ▶「ストーリーズ」で可愛く画像を加工できたり、ライブ配信もできる | |
炎上リスク | 低い 画像中心のコミュニティなので拡散性も低く、炎上しにくい | |
LINE | 属性 | 10~50代 幅広い年齢層 |
拡散性 | ほとんどない | |
主な特徴 | ▶「LINE公式アカウント」という企業アカウントを使用 ▶友だち追加してくれた方だけに情報を送ることができる ▶クーポン、アンケート、スタンプなど多様な機能がある | |
炎上リスク | 低い メッセージアプリなので炎上しにくい |
特性を理解してSNSを上手に利用しましょう
SNSには、蓄積が大切なタイプ(ストック)と、旬な情報が大切 なタイプ(フロー)があります。
「ストック」は、ブログやYouTubeなどの動画これらはテキストや動画の説明文で検索されるか、関連動画といった形で見つけてもらう必要がありますが、何年も溜まっていきます。 10年前のブログやYouTubeがきっかけで商談につながるといったケースもあり、あなどれません。
Facebook、X(旧Twitter)、Instagramは「フロー」タイプ情報は発信するごとに流れていきますが、いったん友達登録やフォローをされれば、フォローした人のタイムラインに情報が流れ、優先的に見てもらうことができます。それぞれの特性を理解してSNSを上手に利用しましょう。